覆盖历年完整开奖号码 · 智能走势分析 · 冷热号一键查询
最新开奖和值 29 · 奇偶比 2:3 · 大小比 3:2
历史数据摘要
排列五全部历史数据(部分展示)以下为最近30期开奖号码,完整历史数据可通过查询功能获取。
| 期号 | 开奖日期 | 号码 (万·千·百·十·个) | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25070 | 2025-03-21 | 28649 | 29 | 2:3 | 3:2 |
| 25069 | 2025-03-20 | 51307 | 16 | 3:2 | 2:3 |
| 25068 | 2025-03-19 | 94281 | 24 | 2:3 | 3:2 |
| 25067 | 2025-03-18 | 06553 | 19 | 2:3 | 2:3 |
| 25066 | 2025-03-17 | 72904 | 22 | 2:3 | 3:2 |
| 25065 | 2025-03-16 | 33816 | 21 | 3:2 | 2:3 |
| 25064 | 2025-03-15 | 15072 | 15 | 2:3 | 2:3 |
| 25063 | 2025-03-14 | 69428 | 29 | 2:3 | 4:1 |
| 25062 | 2025-03-13 | 20751 | 15 | 2:3 | 2:3 |
| 25061 | 2025-03-12 | 83690 | 26 | 2:3 | 3:2 |
| 25060 | 2025-03-11 | 47125 | 19 | 3:2 | 3:2 |
| 25059 | 2025-03-10 | 95834 | 29 | 2:3 | 4:1 |
| 25058 | 2025-03-09 | 04672 | 19 | 2:3 | 2:3 |
| 25057 | 2025-03-08 | 31958 | 26 | 3:2 | 3:2 |
| 25056 | 2025-03-07 | 72063 | 18 | 2:3 | 2:3 |
| 25055 | 2025-03-06 | 58419 | 27 | 3:2 | 4:1 |
| 25054 | 2025-03-05 | 16270 | 16 | 2:3 | 2:3 |
| 25053 | 2025-03-04 | 89345 | 29 | 3:2 | 4:1 |
| 25052 | 2025-03-03 | 02781 | 18 | 2:3 | 2:3 |
| 25051 | 2025-03-02 | 45936 | 27 | 3:2 | 3:2 |
| 25050 | 2025-03-01 | 61802 | 17 | 1:4 | 2:3 |
| 25049 | 2025-02-28 | 37594 | 28 | 3:2 | 4:1 |
| 25048 | 2025-02-27 | 20648 | 20 | 1:4 | 2:3 |
| 25047 | 2025-02-26 | 95137 | 25 | 4:1 | 3:2 |
| 25046 | 2025-02-25 | 48260 | 20 | 1:4 | 3:2 |
| 25045 | 2025-02-24 | 73915 | 25 | 4:1 | 3:2 |
| 25044 | 2025-02-23 | 16082 | 17 | 1:4 | 2:3 |
| 25043 | 2025-02-22 | 52749 | 27 | 3:2 | 3:2 |
| 25042 | 2025-02-21 | 80361 | 18 | 2:3 | 2:3 |
| 25041 | 2025-02-20 | 69420 | 21 | 1:4 | 2:3 |
智能分析 · 冷热号 & 走势
🔥 热号 TOP5 (最近50期)
🧊 冷号 TOP5 (最近50期)
📈 和值分布 & 跨度提示最近10期和值: 29,16,24,19,22,21,15,29,15,26
* 智能模型根据历史频率计算,仅供参考。
排列五历史数据 · 常见问题本站收录自2004年排列五上市以来的所有官方开奖数据,数据源为体彩中心,每日同步更新。您可在此查询任意期号、日期及号码走势。
本数据仅展示正式开奖号码(万位、千位、百位、十位、个位)。试机号并非官方开奖数据,暂未收录,但您可以在其他版块参考。
您可以通过冷热号、和值、奇偶比、大小比等维度筛选。例如长期未出现的冷号可适当关注,同时结合重复号规律。本站提供智能走势图辅助判断。
每日开奖后2小时内更新,确保您看到的排列五全部历史数据均为最新。同时保留全部历史记录,支持任意回溯。
排列五属于随机开奖,历史数据仅作为统计参考,无法预测未来。但通过大数据可以观察某些长期趋势,比如号码分布、和值区间等,供研究使用。